18. mai 2012

Sjekk at du har riktig registrert mobilnummer

i HBF - min side, pga. SMS-varsling av vakt etc.

Dugnad - se dugnadskalender.
Kategorier


Nyheter

Alle artikler | | Søk |

Usikkerhet når sjøsetting fortsetter

Styret har vært i kontakt med Fjelking vedr. når sjøsetting fortsetter. Mjøsa har stått stille i flere dager nå i starten av mai på 3,71 meter, og har de siste dager sunket igjen med noen cm. I lenkeoversikten på førstesiden på vår hjemmeside finner dere en lenke direkte til GLB sin oversikt over vannstanden i Mjøsa.

År 2011 5. mai. 6. mai. 7. mai. 8. mai. Normalt for årstiden
Målestasjon kl. 08 kl. 08 kl. 08 kl. 08 (1982-2008)
Glomma          
Hummelvoll 587.98 587.94 587.90 588.04 588.20
Barkaldfoss 440.80 440.72 440.69 440.69 441.36
Stai-Messeltfoss 254.85 254.78 254.73 254.69 255.51
Mistra 290.31 290.30 290.29 290.32 290.80
Øra (Søndre Rena) 246.53 246.78 246.86 246.86 247.14
Glomstadfoss 209.00 209.03 209.03 208.99 210.07
Elverum 178.37 178.37 178.36 178.34 179.11
Otta/Lågen          
Ofossen 387.40 387.34 387.29 387.31 387.26
Akslen (Bøvra) 470.60 470.53 470.50 470.66 470.56
Lalm 354.39 354.32 354.27 354.25 354.14
Rosten 310.53 310.43 310.38 310.55 310.64
Faukstad (Sjoa) 350.46 350.44 350.43   351.12
Frya 237.14 237.12 237.13 237.22 237.59
Losna 180.03 179.97 179.91 179.86 180.28
Gausa 195.29 195.29 195.27 195.29 195.88
Nord-Mesna 515.24 515.25 515.25 515.25 513.54
Mjøsa 121.36 121.33 121.30 121.28 120.90
Mjøsa (lokalhøyde) 3.67 3.64 3.61 3.59 3.21
Hurdalsjøen 175.38 175.40 175.42 175.44 175.37

Det er derfor usikkert når videre sjøsetting fortsetter.
Følg med på nyhetsarkivet, så holder vi dere informert når vi får mer info.

posted @ 4. mai 2011 22:39 by sekretær

Forrige side | Neste side




Copyright 2007 Hamar Båtforening
Løsningen er levert av React Solutions AS